澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7012 -0.0285% 2026-06-21 16:30:06

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.7320 4.7758 4.7320 4.7758 0.0000 2026-06-21 16:30:04
中国银行 4.7350 4.7726 4.7350 4.7726 0.0000 2026-06-21 16:30:04
农业银行 4.7368 4.7700 4.7368 4.7700 0.0000 2026-06-21 16:30:04
交通银行 4.7345 4.7705 4.7345 4.7705 0.0000 2026-06-21 16:30:04
建设银行 4.7498 4.7832 4.7498 4.7832 0.0000 2026-06-21 16:30:04
招商银行 4.7314 4.7694 4.7314 4.7694 0.0000 2026-06-21 16:30:04
光大银行 4.7283 4.7663 4.7283 4.7663 0.0000 2026-06-21 16:30:04
浦发银行 4.5970 4.7704 4.7276 4.7704 0.0000 2026-06-21 16:30:04
兴业银行 4.5834 4.7686 4.7330 4.7710 0.0000 2026-06-21 16:30:04
中信银行 0.0000 0.0000 4.7187 4.7802 0.0000 2026-06-21 16:30:04

快速转换

返回货币列表