欧元

欧元

Euro

货币代码: EUR
货币符号:
国家/地区: 欧盟
ISO代码: 978

欧元是欧盟中19个国家的货币,是世界第二大储备货币和第二大交易货币,由欧洲中央银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
欧元美元
欧元 欧元 (EUR)
美元 美元 (USD)
1.1468 +0.096% 2026-06-21 16:30:06

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 7.7436 7.8152 7.7436 7.8152 0.0000 2026-06-21 16:30:05
中国银行 7.7432 7.7999 7.7432 7.7999 0.0000 2026-06-21 16:30:05
农业银行 7.7465 7.8009 7.7465 7.8009 0.0000 2026-06-21 16:30:05
交通银行 7.7471 7.8061 7.7471 7.8061 0.0000 2026-06-21 16:30:05
建设银行 7.7517 7.8038 7.7517 7.8038 0.0000 2026-06-21 16:30:05
招商银行 7.7439 7.8061 7.7439 7.8061 0.0000 2026-06-21 16:30:05
光大银行 7.7327 7.7948 7.7327 7.7948 0.0000 2026-06-21 16:30:05
浦发银行 7.5179 7.7969 7.7362 7.7969 0.0000 2026-06-21 16:30:05
兴业银行 7.4950 7.7979 7.7396 7.8018 0.0000 2026-06-21 16:30:05
中信银行 0.0000 0.0000 7.7342 7.8029 0.0000 2026-06-21 16:30:05

快速转换

返回货币列表