新西兰元

新西兰元

New Zealand Dollar

货币代码: NZD
货币符号: NZ$
国家/地区: 新西兰
ISO代码: 554

新西兰元是新西兰、库克群岛、纽埃、托克劳及皮特凯恩群岛的法定货币,是大洋洲主要货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
新西兰元美元
新西兰元 新西兰元 (NZD)
美元 美元 (USD)
0.5735 -0.3302% 2026-06-21 16:30:06

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 3.8731 3.9089 3.8731 3.9089 0.0000 2026-06-21 16:30:05
中国银行 3.8729 3.9021 3.8729 3.9021 0.0000 2026-06-21 16:30:05
交通银行 3.8730 3.9040 3.8730 3.9040 0.0000 2026-06-21 16:30:05
招商银行 3.8729 3.9041 3.8729 3.9041 0.0000 2026-06-21 16:30:05
光大银行 3.8704 3.9015 3.8704 3.9015 0.0000 2026-06-21 16:30:05
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-21 16:30:05
兴业银行 3.7520 3.9037 3.8745 3.9056 0.0000 2026-06-21 16:30:05
中信银行 0.0000 0.0000 3.8578 3.9140 0.0000 2026-06-21 16:30:05
建设银行 3.8755 3.9047 3.8755 3.9047 0.0000 2026-06-21 16:30:05
农业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-21 16:30:05

快速转换

返回货币列表